عناوين الاخبار - اخبار العرب والعالم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,957 جنيه | $63.24 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,794 جنيه | $57.97 | |
سعر الذهب عيار 21 | 1,713 جنيه | $55.33 | |
سعر الذهب عيار 18 | 1,468 جنيه | $47.43 | |
سعر الذهب عيار 14 | 1,142 جنيه | $36.89 | |
سعر الذهب عيار 12 | 978.61 جنيه | $31.62 | |
سعر الذهب عيار 9 | 733.96 جنيه | $23.71 | |
سعر أوقية الذهب | 60,869 جنيه | $1,967 | |
سعر جنيه الذهب | 13,701 جنيه | $442.68 | |
سعر كيلو الذهب | 1,957,214 جنيه | $63,238 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, June 08, 2023 06:38 PM بتوقيت دولة مصر |