عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4303 جنيه | 4280 جنيه | |
عيار 22 | 3944 جنيه | 3923 جنيه | |
عيار 21 | 3765 جنيه | 3745 جنيه | |
عيار 18 | 3227 جنيه | 3210 جنيه | |
عيار 14 | 2510 جنيه | 2497 جنيه | |
عيار 12 | 2151 جنيه | 2140 جنيه | |
الاونصة | 133834 جنيه | 133123 جنيه | |
الجنيه الذهب | 30120 جنيه | 29960 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 2665.67 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |