اقتصاد مصر السابع عالميًا عام 2030
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5343 جنيه | 5314 جنيه | |
عيار 22 | 4898 جنيه | 4871 جنيه | |
عيار 21 | 4675 جنيه | 4650 جنيه | |
عيار 18 | 4007 جنيه | 3986 جنيه | |
عيار 14 | 3117 جنيه | 3100 جنيه | |
عيار 12 | 2671 جنيه | 2657 جنيه | |
الاونصة | 166182 جنيه | 165293 جنيه | |
الجنيه الذهب | 37400 جنيه | 37200 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 3357.57 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |