عناوين الاخبار - اخبار العرب والعالم
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 6514 جنيه | 6491 جنيه | |
عيار 22 | 5971 جنيه | 5950 جنيه | |
عيار 21 | 5700 جنيه | 5680 جنيه | |
عيار 18 | 4886 جنيه | 4869 جنيه | |
عيار 14 | 3800 جنيه | 3787 جنيه | |
عيار 12 | 3257 جنيه | 3246 جنيه | |
الاونصة | 202617 جنيه | 201906 جنيه | |
الجنيه الذهب | 45600 جنيه | 45440 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 4237.29 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |