عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5646 جنيه | 5611 جنيه | |
عيار 22 | 5175 جنيه | 5144 جنيه | |
عيار 21 | 4940 جنيه | 4910 جنيه | |
عيار 18 | 4234 جنيه | 4209 جنيه | |
عيار 14 | 3293 جنيه | 3273 جنيه | |
عيار 12 | 2823 جنيه | 2806 جنيه | |
الاونصة | 175601 جنيه | 174535 جنيه | |
الجنيه الذهب | 39520 جنيه | 39280 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 3684.87 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |