الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3,919 جنيه | $81.07 | |
سعر الذهب عيار 22 | 3,592 جنيه | $74.32 | |
سعر الذهب عيار 21 | 3,429 جنيه | $70.94 | |
سعر الذهب عيار 18 | 2,939 جنيه | $60.80 | |
سعر الذهب عيار 14 | 2,286 جنيه | $47.29 | |
سعر الذهب عيار 12 | 1,959 جنيه | $40.54 | |
سعر الذهب عيار 9 | 1,470 جنيه | $30.40 | |
سعر أوقية الذهب | 121,880 جنيه | $2,521 | |
سعر جنيه الذهب | 27,433 جنيه | $567.51 | |
سعر كيلو الذهب | 3,918,967 جنيه | $81,071 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, September 11, 2024 04:08 PM بتوقيت دولة مصر |