عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 6571 جنيه | 6526 جنيه | |
عيار 22 | 6024 جنيه | 5982 جنيه | |
عيار 21 | 5750 جنيه | 5710 جنيه | |
عيار 18 | 4929 جنيه | 4894 جنيه | |
عيار 14 | 3833 جنيه | 3807 جنيه | |
عيار 12 | 3286 جنيه | 3263 جنيه | |
الاونصة | 204394 جنيه | 202973 جنيه | |
الجنيه الذهب | 46000 جنيه | 45680 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 4249.97 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |