شلل السوق السوداء للدولار في مصر عقب قرارات البنك
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,055 جنيه | $66.62 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,884 جنيه | $61.07 | |
سعر الذهب عيار 21 | 1,798 جنيه | $58.30 | |
سعر الذهب عيار 18 | 1,542 جنيه | $49.97 | |
سعر الذهب عيار 14 | 1,199 جنيه | $38.86 | |
سعر الذهب عيار 12 | 1,028 جنيه | $33.31 | |
سعر الذهب عيار 9 | 770.76 جنيه | $24.98 | |
سعر أوقية الذهب | 63,921 جنيه | $2,072 | |
سعر جنيه الذهب | 14,388 جنيه | $466.38 | |
سعر كيلو الذهب | 2,055,344 جنيه | $66,624 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, December 03, 2023 10:35 PM بتوقيت دولة مصر |