عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5303 جنيه | 5280 جنيه | |
عيار 22 | 4861 جنيه | 4840 جنيه | |
عيار 21 | 4640 جنيه | 4620 جنيه | |
عيار 18 | 3977 جنيه | 3960 جنيه | |
عيار 14 | 3093 جنيه | 3080 جنيه | |
عيار 12 | 2651 جنيه | 2640 جنيه | |
الاونصة | 164937 جنيه | 164226 جنيه | |
الجنيه الذهب | 37120 جنيه | 36960 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 3339.01 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |