الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,954 جنيه | $63.30 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,791 جنيه | $58.02 | |
سعر الذهب عيار 21 | 1,710 جنيه | $55.39 | |
سعر الذهب عيار 18 | 1,466 جنيه | $47.48 | |
سعر الذهب عيار 14 | 1,140 جنيه | $36.92 | |
سعر الذهب عيار 12 | 977.17 جنيه | $31.65 | |
سعر الذهب عيار 9 | 732.88 جنيه | $23.74 | |
سعر أوقية الذهب | 60,780 جنيه | $1,969 | |
سعر جنيه الذهب | 13,681 جنيه | $443.10 | |
سعر كيلو الذهب | 1,954,332 جنيه | $63,299 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, March 28, 2023 05:36 PM بتوقيت دولة مصر |