عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 6669 جنيه | 6646 جنيه | |
عيار 22 | 6113 جنيه | 6092 جنيه | |
عيار 21 | 5835 جنيه | 5815 جنيه | |
عيار 18 | 5001 جنيه | 4984 جنيه | |
عيار 14 | 3890 جنيه | 3877 جنيه | |
عيار 12 | 3334 جنيه | 3323 جنيه | |
الاونصة | 207416 جنيه | 206705 جنيه | |
الجنيه الذهب | 46680 جنيه | 46520 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 4328.63 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |