عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4326 جنيه | 4314 جنيه | |
عيار 22 | 3965 جنيه | 3955 جنيه | |
عيار 21 | 3785 جنيه | 3775 جنيه | |
عيار 18 | 3244 جنيه | 3236 جنيه | |
عيار 14 | 2523 جنيه | 2517 جنيه | |
عيار 12 | 2163 جنيه | 2157 جنيه | |
الاونصة | 134545 جنيه | 134189 جنيه | |
الجنيه الذهب | 30280 جنيه | 30200 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 2786.68 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |