عناوين الاخبار - اخبار العرب والعالم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,955 جنيه | $63.17 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,792 جنيه | $57.90 | |
سعر الذهب عيار 21 | 1,711 جنيه | $55.27 | |
سعر الذهب عيار 18 | 1,466 جنيه | $47.38 | |
سعر الذهب عيار 14 | 1,140 جنيه | $36.85 | |
سعر الذهب عيار 12 | 977.51 جنيه | $31.58 | |
سعر الذهب عيار 9 | 733.13 جنيه | $23.69 | |
سعر أوقية الذهب | 60,801 جنيه | $1,965 | |
سعر جنيه الذهب | 13,685 جنيه | $442.18 | |
سعر كيلو الذهب | 1,955,019 جنيه | $63,167 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, June 08, 2023 07:34 PM بتوقيت دولة مصر |