عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4817 جنيه | 4794 جنيه | |
عيار 22 | 4416 جنيه | 4395 جنيه | |
عيار 21 | 4215 جنيه | 4195 جنيه | |
عيار 18 | 3613 جنيه | 3596 جنيه | |
عيار 14 | 2810 جنيه | 2797 جنيه | |
عيار 12 | 2409 جنيه | 2397 جنيه | |
الاونصة | 149830 جنيه | 149119 جنيه | |
الجنيه الذهب | 33720 جنيه | 33560 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 2985.52 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |