عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5326 جنيه | 5303 جنيه | |
عيار 22 | 4882 جنيه | 4861 جنيه | |
عيار 21 | 4660 جنيه | 4640 جنيه | |
عيار 18 | 3994 جنيه | 3977 جنيه | |
عيار 14 | 3107 جنيه | 3093 جنيه | |
عيار 12 | 2663 جنيه | 2651 جنيه | |
الاونصة | 165648 جنيه | 164937 جنيه | |
الجنيه الذهب | 37280 جنيه | 37120 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 3355.27 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في |